Pellicola Antisolare Titane 275 XC
Peso | N/A |
---|---|
A partire da | 24,93€/mq |
Riduzione del Calore Solare | La pellicola antisolare Titane 275 XC progettata per ridurre in modo significativo il calore solare, contribuendo a mantenere temperature interne confortevoli. |
Mantenimento della Luce Naturale | Nonostante la riduzione del calore, la pellicola consente il passaggio ottimo della luce naturale, creando un ambiente luminoso e piacevole. |
Riduzione dell'Abbagliamento | Grazie alle sue proprietà ottiche avanzate, la pellicola aiuta a ridurre l'abbagliamento, migliorando la visibilità e il comfort visivo. |
Design | L'aspetto neutro della pellicola antisolare Titane 275 XC offre una visuale ottimale |
Larghezza | 122cm, 152 cm, 183 cm |
Lunghezza | 3 metri, 4 Metri, 5 metri, 6 metri, 7 Metri, 8 metri, 9 metri, 10 Metri – 5%, 11 Metri – 5%, 12 Metri – 5%, 13 Metri – 5%, 14 Metri – 5%, 15 Metri – 5%, 16 Metri – 7%, 17 Metri – 7%, 18 Metri – 7%, 19 Metri – 7%, 20 Metri – 7%, 21 Metri – 7%, 22 Metri – 7%, 23 Metri – 7%, 24 Metri – 7%, 25 Metri – 7%, 26 Metri – 7%, 27 Metri – 7%, 28 Metri – 7%, 29 Metri – 7%, 30 Metri ? 10% |
- Energia Solare Respinta: Fino al 69%
- Riduzione Abbagliamento: 80%
- Trasmissione della luce: Buona
- Garanzia 8 Anni
- Montaggio Esterno
Descrizione
La pellicola antisolare Titane 275 XC è altamente efficace nel ridurre il calore solare, mentre allo stesso tempo continua a consentire una certa trasmissione della luce naturale. Aiuta a ridurre notevolmente l’abbagliamento solare, trasmettendo un tocco neutro e personalizzato all’aspetto esterno di un edificio.
Costruzione
- Strato duro resistente ai graffi ”comuni” che consente una buona durata e una facile pulizia dei vetri
- Poliestere di alta qualità ottica con deposito di particelle di metallo-i anti IR
- Adesivo di unione
- Poliestere di alta qualità ottica
- Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
- Liner di protezione dell’adesivo, gettabile dopo la posa
Consigli Di Manutenzione e Posa
Posa con Soluzione a base d’acqua saponata, non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.
Informazioni Tecniche
Trasmissione Uv <1%
Trasmissione Luce Visibile 22%
Riflessione Luce Visibile Esterna 32%
Riflessione Luce Visibile Interna 28%
Energia Solare Totale Respinta 69%
Energia Solare Totale Respinta 2* 73%
Rapporto Solare :
Riflessione Energia Solare 31%
Assorbimento Energia Solare 49%
Trasmissione Energia Solare 20%
Riduzione Abbagliamento 80%
Valore G 0.3
Valore U 5.8
Coefficiente D’Ombra 0.3
Tipo Di Installazione Esterno
Lunghezza Della Bobina 30.5 metri m
Composizione Pellicola PET
Spessore 60μ
Colore Dall’Esterno NEUTRO
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
A partire da | 24,93€/mq |
Riduzione del Calore Solare | La pellicola antisolare Titane 275 XC progettata per ridurre in modo significativo il calore solare, contribuendo a mantenere temperature interne confortevoli. |
Mantenimento della Luce Naturale | Nonostante la riduzione del calore, la pellicola consente il passaggio ottimo della luce naturale, creando un ambiente luminoso e piacevole. |
Riduzione dell'Abbagliamento | Grazie alle sue proprietà ottiche avanzate, la pellicola aiuta a ridurre l'abbagliamento, migliorando la visibilità e il comfort visivo. |
Design | L'aspetto neutro della pellicola antisolare Titane 275 XC offre una visuale ottimale |
Larghezza | 122cm, 152 cm, 183 cm |
Lunghezza | 3 metri, 4 Metri, 5 metri, 6 metri, 7 Metri, 8 metri, 9 metri, 10 Metri – 5%, 11 Metri – 5%, 12 Metri – 5%, 13 Metri – 5%, 14 Metri – 5%, 15 Metri – 5%, 16 Metri – 7%, 17 Metri – 7%, 18 Metri – 7%, 19 Metri – 7%, 20 Metri – 7%, 21 Metri – 7%, 22 Metri – 7%, 23 Metri – 7%, 24 Metri – 7%, 25 Metri – 7%, 26 Metri – 7%, 27 Metri – 7%, 28 Metri – 7%, 29 Metri – 7%, 30 Metri ? 10% |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.